Açıklama

| Ürün Grubu: | İnsektisit(Böcek İlacı) |
| Aktif Madde: | 190 g / L Malathion |
| Formulasyon Şekli: | Emülsiyon Konsantre (EC) |
| Kimyasal Grubu: | 1B |
| Ambalaj Çeşitleri: | 500 cc*20 Adet – 1L*20 Adet |
| Etki Şekli: | Kontak Etkilidir. |
| Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| Armut | Armut Kaplanı | Stephanitis pvri | 300 ml / 100 L. su Nimf, Ergin | 7 gün | |
| Armut Psillidi | Stephanitis pyri | 300 ml + 1 L. Yazlık Yağ / 100 L. su | Nimf, Ergin | 7 gün | |
| Bağ | Bağda Unlu Bit | Planococcus citri | 500 ml / 100 L. su tümdönemlerde | 7 gün | |
| Çeltik | Tepe Göz | Thiops concriformis | 250 ml / da Larva, Ergin | 7 gün | |
| Elma | Elma Pamuklu Biti | Eriosoma lanigerum | 300 ml / 100 L. su, Ergin,nimf | 7 gün | |
| Elma Ağ Kurdu | Hyponomeuta malinellus | 500 ml / 100 L.su Larva | 7 gün | ||
| Fındık | Filiz Güvesi | Gypsonoma dealbana | 700 ml / da 350 ml / 100 L. su | 7 gün | |
| Kızıl Ağaç Böceği | Agelastica alni | 500 ml / da 250 ml / 100 L. su | 7 gün | ||
| Genel Zaralılar | Çekirge | Locusts spp. | 900 ml / da Nimf | 7 gün | |
| Kiraz | Kiraz Sülüğü | Caliroa limacina | 200 ml / 100 L. su Larva | 7 gün | |
| Meyve | Altın Kelebek | Euproctis chrysorrhoea | 500 ml / 100 L.su Larva | 7 gün | |
| Doğu Meyve Güvesi | Laspeyresia molesta | 300 ml / 100 L.su Larva | 7 gün | ||
| Kiraz Sineği | Rhagoletis cerasi | 300 ml / 100 L. su, Yumurta,Larva | 7 gün | ||
| Yaprak Bitleri | Aphididae | 400 ml / 100 L. su Nimf | 7 gün | ||
| Yüzük Kelebeği | Malocasoma neustria | 400 ml / 100 L. su | 7 gün | ||
| Şeftali Filiz Güvesi | Anarsia lineatella | 300 ml / 100 L. su Larva | 7 gün | ||
| Şeftali Virgül Kabuklu Biti | Coccomytilus halli | 300 ml / 100 L. su Larva | 7 gün | ||
| Zeytin Kabuklu Biti | Parlatoria oleae | 500 ml / 100 L. su Larva | 7 gün |
KARASİNEK, SİVRİSİNEK, PİRE VE KENE GİBİ HAŞERE GRUPLARINDA GÜÇLÜ ETKİ ETMEKTEDİR.






Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.